Інформація про зміну тарифів з вивезення та захоронення ТПВ
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
10.07.2020 м. Кременчук №_964_
Про встановлення Кременчуцькому
комунальному автотранспортному
підприємству 1628 тарифів
на послуги з вивезення (перевезення)
та захоронення твердих побутових
відходів для всіх категорій споживачів
Враховуючи заяву Кременчуцького комунального автотранспортного підприємства 1628 від 04.06.2020 № 01-06/730 з розрахунками, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 1010 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 27.03.2019 №318), з метою підвищення якості надання послуг та стабілізації фінансово-економічного стану підприємства, керуючись ст.ст. 17, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області
вирішив:
1. Встановити Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству 1628 тарифи на послуги з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів на рівні – 629,87 грн за 1 тонну без ПДВ, або 755,84 грн за 1 тонну з ПДВ.
2. Встановити Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству 1628 тарифи на послуги з захоронення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів на рівні – 104,15 грн за 1 тонну без ПДВ, або 124,98 грн за 1 тонну з ПДВ.
3. Встановити структуру тарифів на послуги з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству 1628 згідно з додатком 1.
4. Встановити структуру тарифів на послуги з захоронення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству 1628 згідно з додатком 2.
5. Директору Департаменту житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Москалику І.В. щоквартально проводити аналіз результатів фінансово-господарської діяльності Кременчуцького комунального автотранспортного підприємства 1628 в умовах дії встановлених тарифів.
6. Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству 1628 повідомити споживачів про введений в дію тариф відповідно до вимог частини 5 статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
7. Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 30.03.2018 № 343 «Про встановлення тарифів Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству 1628 на послуги з вивезення (перевезення) твердих і рідких побутових відходів для населення, бюджетних установ, інших споживачів» вважати таким, що втратило чинність з моменту введення в дію нових тарифів, встановлених цим рішенням.
8. Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 04.11.2011 № 911 «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення твердих побутових відходів, їх захоронення , перевезення рідких побутових відходів для населення, бюджетних установ, інших споживачів Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству 1628» вважати таким, що втратило чинність з моменту введення в дію нових тарифів, встановлених цим рішенням.
9. Встановлені цим рішенням тарифи вступають в дію з дня його офіційного оприлюднення.
10. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Пелипенка В.М. та заступника міського голови Декусара В.В.
Міський голова В. МАЛЕЦЬКИЙ
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради
Полтавської області
Структура тарифів на послуги з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів Кременчуцького комунального автотранспортного підприємства 1628
(без податку на додану вартість)
№ з/п | Складові витрат | Код рядка | Фактично | Передбачено діючим тарифом | Планований період (2020 рік) | |||||||||
попередній до базового (2018 рік) | базовий період (2019 рік) | |||||||||||||
усього, тис. грн | грн/м3 | грн/т | усього, тис. грн | грн/м3 | грн/т | усього, тис. грн | грн/м3 | грн/т | усього, тис. грн | грн/м3 | грн/т | |||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 001 | 34097,23 | 80,81 | 435,48 | 41131,99 | 100,38 | 532,23 | 37 878,34 | 78,92 | 0,00 | 42190,05 | 96,73 | 544,96 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 002 | 16658,62 | 39,48 | 212,76 | 17617,96 | 42,99 | 227,97 | 18 322,11 | 38,18 | 0,00 | 14819,16 | 33,98 | 191,42 |
1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 003 | 13609,04 | 32,25 | 173,81 | 13774,13 | 33,61 | 178,23 | 15 210,18 | 31,69 | 0,00 | 10035,52 | 23,01 | 129,63 |
1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 004 | 2755,64 | 6,53 | 35,19 | 3484,40 | 8,50 | 45,09 | 2 806,22 | 5,85 | 0,00 | 4207,93 | 9,65 | 54,35 |
1.1.3 | електроенергія на технологічні потреби | 005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.4 | доставка ґрунту** | 006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.5 | матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату** | 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.1.6 | інші прямі матеріальні витрати | 008 | 293,94 | 0,70 | 3,75 | 359,43 | 0,88 | 4,65 | 305,71 | 0,64 | 0,00 | 575,71 | 1,32 | 7,44 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 009 | 7 936,35 | 18,81 | 101,36 | 11 173,96 | 27,27 | 144,58 | 9 135,30 | 19,03 | 0,00 | 13231,96 | 30,34 | 170,91 |
1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 010 | 5 931,83 | 14,06 | 75,76 | 5 358,01 | 13,08 | 69,33 | 4 550,64 | 9,48 | 0,00 | 3 675,81 | 8,43 | 47,48 |
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників | 011 | 1 565,25 | 3,71 | 19,99 | 2 135,02 | 5,21 | 27,63 | 2 009,76 | 4,19 | 0,00 | 2 822,43 | 6,47 | 36,46 |
1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із наданням послуги | 012 | 1 726,71 | 4,09 | 22,05 | 2 617,93 | 6,39 | 33,87 | 26,01 | 0,05 | 0,00 | 248,32 | 0,57 | 3,21 |
1.3.3 | витрати, пов'язані з ремонтом основних засобів | 013 | 1 817,17 | 4,31 | 23,21 | 594,89 | 1,45 | 7,70 | 2 390,48 | 4,98 | 0,00 | 594,89 | 1,36 | 7,68 |
1.3.4 | інші прямі витрати | 013 | 822,70 | 1,95 | 10,51 | 10,17 | 0,02 | 0,13 | 124,39 | 0,26 | 0,00 | 10,17 | 0,02 | 0,13 |
1.4 | Загальновиробничі витрати | 014 | 3 570,43 | 8,46 | 45,60 | 6 982,06 | 17,04 | 90,34 | 5 870,29 | 12,23 | 0,00 | 10463,12 | 23,99 | 135,15 |
2 | Адміністративні витрати | 015 | 2 586,52 | 6,13 | 33,03 | 3 882,93 | 9,48 | 50,24 | 3 210,04 | 6,69 | 0,00 | 5 759,11 | 13,20 | 74,39 |
3 | Витрати на збут | 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,02 | 1,87 | 10,53 |
4 | Інші операційні витрати | 017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Усього витрат повної собівартості* | 019 | 36 683,75 | 86,94 | 468,51 | 45 014,92 | 109,85 | 582,47 | 41 088,38 | 85,61 | 0,00 | 48764,18 | 111,80 | 629,88 |
7 | Витрати на покриття втрат | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Планований прибуток* | 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.1 | податок на прибуток | 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2.1 | дивіденди | 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.2.4 | інше використання прибутку | 027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Вартість послуг з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів для споживачів | 028 | 36 683,75 | 86,94 | 468,51 | 45 014,92 | 109,85 | 582,47 | 41 088,38 | 85,61 | 0,00 | 48764,18 | 111,80 | 629,88 |
10 | Обсяг послуг з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів (тис. м3, тис. т): | 029 | х | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
10.1 | тис. т | 030 | 78,298 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,800 | 0,00 | 0,00 | 77,419 | 0,00 | 0,00 |
10.2 | тис. м3 | 031 | 421,927 | 0,00 | 0,00 | 409,769 | 0,00 | 0,00 | 480,000 | 0,00 | 0,00 | 436,161 | 0,00 | 0,00 |
11 | Тариф на послуги з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів | 032 | х | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
11.1 | тис. т | 033 | 468,51 | 0,00 | 0,00 | 582,47 | 0,00 | 0,00 | 496,24 | 0,00 | 0,00 | 629,87 | 0,00 | 0,00 |
11.2 | тис. м3 | 034 | 86,94 | 0,00 | 0,00 | 109,85 | 0,00 | 0,00 | 85,61 | 0,00 | 0,00 | 111,80 | 0,00 | 0,00 |
* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.
** Заповнюється під час розрахунку повної собівартості та тарифів на послуги із захоронення побутових відходів
Заступник міського голови Р. ПРОЦЕНКО
Начальник управління економіки
виконавчого комітету Кременчуцької
міської ради Полтавської області М. ЗДОЙМА
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради
Полтавської області
Структура тарифів на послуги з захоронення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів Кременчуцького комунального автотранспортного підприємства 1628
(без податку на додану вартість)
№ з/п | Складові витрат | Код рядка | Фактично | Передбачено діючим тарифом | Планований період (2020 рік) | |||||||||
попередній до базового (2018 рік) | базовий період (2019 рік) | |||||||||||||
усього, тис. грн | грн/м3 | грн/т | усього, тис. грн | грн/м3 | грн/т | усього, тис. грн | грн/м3 | грн/т | усього, тис. грн | грн/м3 | грн/т | |||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 001 | 7 087,99 | 15,42 | 75,28 | 8 145,34 | 17,77 | 84,10 | 3 516,20 | 5,73 | 17,76 | 8 740,16 | 18,09 | 90,11 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 002 | 1 414,75 | 3,08 | 15,03 | 1 581,23 | 3,45 | 16,33 | 1 306,95 | 2,13 | 6,60 | 1 382,48 | 2,86 | 14,25 |
1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 003 | 790,28 | 1,72 | 8,39 | 862,31 | 1,88 | 8,90 | 425,95 | 0,69 | 2,15 | 555,96 | 1,15 | 5,73 |
1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 004 | 195,94 | 0,43 | 2,08 | 261,45 | 0,57 | 2,70 | 82,86 | 0,13 | 0,42 | 254,24 | 0,53 | 2,62 |
1.1.3 | електроенергія на технологічні потреби | 005 | 37,88 | 0,08 | 0,40 | 63,72 | 0,14 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,82 | 0,15 | 0,73 |
1.1.4 | доставка ґрунту** | 006 | 373,24 | 0,81 | 3,96 | 345,78 | 0,75 | 3,57 | 655,47 | 1,07 | 3,31 | 415,97 | 0,86 | 4,29 |
1.1.5 | матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату** | 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.6 | інші прямі матеріальні витрати | 008 | 17,41 | 0,04 | 0,18 | 47,97 | 0,10 | 0,50 | 142,67 | 0,23 | 0,72 | 85,49 | 0,18 | 0,88 |
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 009 | 737,31 | 1,60 | 7,83 | 957,86 | 2,09 | 9,89 | 297,43 | 0,48 | 1,50 | 1 499,04 | 3,10 | 15,45 |
1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 010 | 400,55 | 0,87 | 4,25 | 604,46 | 1,32 | 6,24 | 253,92 | 0,41 | 1,28 | 408,86 | 0,85 | 4,22 |
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників | 011 | 150,01 | 0,33 | 1,59 | 204,53 | 0,45 | 2,11 | 109,81 | 0,18 | 0,55 | 329,79 | 0,68 | 3,40 |
1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із наданням послуги | 012 | 145,70 | 0,32 | 1,55 | 368,48 | 0,80 | 3,80 | 13,17 | 0,02 | 0,07 | 47,62 | 0,10 | 0,49 |
1.3.3 | витрати, пов'язані з ремонтом основних засобів | 013 | 69,91 | 0,15 | 0,74 | 4,74 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 0,01 | 0,05 |
1.3.4 | інші прямі витрати | 013 | 34,93 | 0,08 | 0,37 | 26,71 | 0,06 | 0,28 | 130,94 | 0,21 | 0,66 | 26,71 | 0,06 | 0,28 |
1.4 | загальновиробничі витрати | 014 | 4 535,38 | 9,87 | 48,17 | 5 001,79 | 10,91 | 51,64 | 1 657,90 | 2,70 | 8,38 | 5 449,78 | 11,28 | 56,19 |
2 | Адміністративні витрати | 015 | 537,69 | 1,17 | 5,71 | 768,76 | 1,68 | 7,94 | 160,39 | 0,26 | 0,81 | 1 193,06 | 2,47 | 12,30 |
3 | Витрати на збут | 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,84 | 0,35 | 1,74 |
4 | Інші операційні витрати | 017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Усього витрат повної собівартості* | 019 | 7 625,68 | 16,59 | 81,00 | 8 914,10 | 19,45 | 92,03 | 3 676,59 | 5,99 | 18,57 | 10 102,06 | 20,91 | 104,15 |
7 | Витрати на покриття втрат | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Планований прибуток* | 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.1 | податок на прибуток | 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2.1 | дивіденди | 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2.4 | інше використання прибутку | 027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Вартість послуг з поводження з захоронення твердих побутових відходів для споживачів | 028 | 7 625,68 | 16,59 | 81,00 | 8 914,10 | 19,45 | 92,03 | 3 676,59 | 5,99 | 18,57 | 10 102,06 | 20,91 | 104,15 |
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 | Обсяг послуг з захоронення твердих побутових відходів (тис. м3, тис. т): | 029 | х | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
10.1 | тис. т | 030 | 94,150 | 0,00 | 0,00 | 96,858 | 0,00 | 0,00 | 197,937 | 0,00 | 0,00 | 96,994 | 0,00 | 0,00 |
10.2 | тис. м3 | 031 | 459,611 | 0,00 | 0,00 | 458,273 | 0,00 | 0,00 | 613,990 | 0,00 | 0,00 | 483,194 | 0,00 | 0,00 |
11 | Тариф на послуги з захоронення твердих побутових відходів | 032 | х | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
11.1 | тис. т | 033 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03 | 0,00 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | 0,00 | 104,15 | 0,00 | 0,00 |
11.2 | тис. м3 | 034 | 16,59 | 0,00 | 0,00 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 20,91 | 0,00 | 0,00 |
* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.
** Заповнюється під час розрахунку повної собівартості та тарифів на послуги із захоронення побутових відходів
Заступник міського голови Р. ПРОЦЕНКО
Начальник управління економіки
виконавчого комітету Кременчуцької
міської ради Полтавської області М. ЗДОЙМА