Інформація про намір зміни тарифів з вивезення та захоронення ТПВ
Найменування тарифу | Вартість, грн з ПДВ |
Тариф на захоронення ТПВ для населення, 1 куб.м | 7,76 |
Тариф на захоронення ТПВ для бюджетних установ, 1 куб.м | 8,05 |
Тариф на захоронення ТПВ для інших споживачів, 1 куб.м | 9,64 |
Діючі тарифи на послуги з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів для населення, бюджетних установ та інших споживачів затверджені рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 30.03.2018 № 343:
Найменування тарифу | Вартість, грн з ПДВ |
Тариф на вивезення (перевезення) ТПВ для населення, 1 куб.м | 110,95 |
Тариф на вивезення (перевезення) ТПВ для бюджетних установ, 1 куб.м | 115,05 |
Тариф на вивезення (перевезення) ТПВ для інших споживачів, 1 куб.м | 141,77 |
№ з/п | Плановані витрати | Послуги з вивезення (перевезення) ТПВ, тис. грн |
Послуги з захоронення ТПВ, тис. грн |
1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 42 190,05 | 8 740,16 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 14 819,16 | 1 382,48 |
1.1.1 | пально-мастильні матеріали | 10 035,52 | 555,96 |
1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 4 207,93 | 254,24 |
1.1.3 | інші прямі матеріальні витрати | 575,71 | 85,49 |
1.1.4 | доставка ґрунту | 0,00 | 415,97 |
1.1.5 | електроенергія на технологічні потреби | 0,00 | 70,82 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 13 231,96 | 1 499,04 |
1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 3 675,81 | 408,86 |
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників | 2 822,43 | 329,79 |
1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів | 248,32 | 47,62 |
1.3.3 | витрати, пов'язані з ремонтом основних засобів | 594,89 | 4,74 |
1.3.4 | витрати на оплату послуг водоканалу на приймання стоків | 0,00 | 0,00 |
1.3.5 | інші прямі витрати | 10,17 | 26,71 |
1.4 | Загальновиробничі витрати, усього, зокрема:. | 10 463,12 | 5 449,78 |
1.4.1 | екологічний податок | 0,00 | 4 364,73 |
2 | Адміністративні витрати | 5 759,11 | 1 193,06 |
3 | Витрати на збут | 815,02 | 168,84 |
4 | Планований прибуток | 0,00 | 0,00 |
5 | Вартість послуг | 48 764,18 | 10 102,06 |
6 | Обсяг послуг: (тис. т): | 77,419 | 96,994 |
7 | Тариф на послуги (грн без ПДВ за 1 тонну) | 629,87 | 104,15 |
8 | Податок на додану вартість 20%, грн | 125,97 | 20,83 |
9 | Тариф на послуги (грн з ПДВ за 1 тонну) | 755,84 | 124,98 |
Періодичність та графік вивезення побутових відходів встановлюється в договорі, укладеному зі споживачами, відповідно до Типового договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070. Вивезення твердих (змішаних) побутових відходів здійснюється спеціалізованим автотранспортом Кременчуцького КАТП 1628 щоденно, ресурсоцінних компонентів (папір, скло, пластик) за складеним графіком. Великогабаритні відходи, залишки від поточного ремонту квартир тощо зберігаються на спеціально відведених майданчиках і вивозяться спеціалізованим автотранспортом Кременчуцького КАТП 1628 1 раз на 3-5 днів.
Дані про основні складові діючого та запропонованого тарифу на послуги з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів наведені в Таблиці 2.
№ з/п | Складові тарифу | Складові діючого тарифу | Складові планового тарифу | Відсоток, % |
грн/1 м³ | грн/1 т | |||
1 | Пально-мастильні матеріали | 41,07 | 155,55 | -32,77 |
2 | Оплата праці та ЄСВ | 50,95 | 478,77 | 66,79 |
3 | Витрати, пов'язані з ремонтом засобів механізації та основних фондів | 14,03 | 74,44 | -5,84 |
4 | Амортизація | 0,07 | 3,85 | 871,43 |
5 | Загальновиробничі витрати | 2,17 | 24,20 | 98,16 |
6 | Адміністративні витрати | 1,49 | 9,95 | 18,79 |
7 | Інші матеріальні ресурси | 1,17 | 9,08 | 37,61 |
Всього | 110,95 | 755,84 | 20,92 |
Дані про основні складові діючого та запропонованого тарифу на послуги з захоронення твердих побутових відходів приведені в Таблиці 3
№ з/п | Складові тарифу | Складові діючого тарифу | Складові планового тарифу | Відсоток, % |
грн/1 м³ | грн/1 т | |||
1 | Пально-мастильні матеріали | 0,90 | 6,88 | 53,42 |
2 | Оплата праці та ЄСВ | 1,34 | 48,90 | 632,41 |
3 | Витрати, пов'язані з ремонтом засобів механізації | 0,17 | 3,20 | 277,79 |
4 | Амортизація | 0,03 | 0,59 | 294,71 |
5 | Загальновиробничі витрати | 0,21 | 1,60 | 100,53 |
6 | Адміністративні витрати | 0,12 | 2,34 | 208,33 |
7 | Інші матеріальні ресурси | 1,96 | 7,47 | -23,00 |
8 | Екологічний податок | 3,03 | 54,00 | 257,68 |
Всього | 7,76 | 124,98 | 223,37 |
Прийняття економічно-обґрунтованих тарифів на послуги з вивезення (перевезення) та захоронення твердих побутових відходів дозволить стабілізувати роботу Кременчуцького КАТП 1628 та вчасно надавати послуги з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків (в тому числі великогабаритних відходів) та послуги з захоронення твердих побутових відходів та підтримувати належний санітарний стан у місті.
Назва об’єкта утворення побутових відходів
|
Середньорічна норма надання (споживання) послуг з вивезення (перевезення) ТПВ на одного мешканця* |
Щомісячна вартість послуги на одного мешканця | Приріст/ відхилення |
|||
діюча | планова | |||||
куб.м. | т | грн з ПДВ | грн з ПДВ | грн з ПДВ | % | |
Упорядковані житлові будинки: газ, вода, каналізація, центральне опалення | 2,26 | 0,38178 | 22,32 | 28,19 | 5,87 | 26,3 |
Неупорядковані житлові будинки: без водопроводу і каналізації | 2,28 | 0,48062 | 22,55 | 35,23 | 12,68 | 56,2 |
Будинки приватного сектору | 2,51 | 0,51736 | 24,81 | 37,88 | 13,07 | 52,7 |
* норми надання (споживання) послуг з вивезення (перевезення) побутових відходів для населення, підприємств, установ та організацій міста Кременчука затверджені рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 10.05.2019 № 601
Відповідно до п. 4. розділу «ІІ. Механізм інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) з обґрунтуванням такої необхідності» наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 (надалі – Наказ) Кременчуцьке КАТП 1628 доводить до відома споживачів послуг інформацію щодо загального розміру тарифів на послуги з вивезення (перевезення) та захоронення твердих побутових відходів та їх структуру.
Відповідно до п. 2. розділу «ІІ. Механізм інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) з обґрунтуванням такої необхідності» Наказу, зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань протягом 10 календарних днів приймає в письмовому вигляді Кременчуцьке КАТП 1628 за адресою: вул. Левка Лук’яненка 48/75, м. Кременчук, 39617 та виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області за адресою: вул. Перемоги 2, м. Кременчук, 39600.